济南美瑞机电设备有限公司

主营:瓦房店轴承 人本轴承 SKF轴承 FAG轴承 NSK轴承 TIMKEN轴承

17

当前位置:商铺首页 >> 公司新闻 >> 油田钢厂轴承型号

联系我们


赵军 先生 (副总经理)

手机:
电话:
【联系时,请说明来自全球五金网】
Q Q:跟我QQ洽谈
邮箱:meiruibearing@126.com
网址:http://c1ea371e.wjw.cn/

  

供应产品分类

精品推荐

公司新闻

油田钢厂轴承型号

发布时间:2014-05-08   

油田钢厂系列轴承型号:

60/500M 32644 154734 2097164 1687/620 NNU4938
61880M 1032956 154736 2097172 1687/650 4748
61892M 2092992 4104134 97188 1687/810 RY65/630
618/500M 20929/530 4104136 97974 1689/520 RY65/600
618/530M 20929/560 1006892 97976 1689/620 127815
618/560M 20929/630 11068/600 97966 2687/610 127816
618/600M 92984 11068/850 57952 2687/1049 127817
618/630M 929/558.8 16768/600 37836K 9549424 2077144
618/670M 929/660.4 1169/506.43 37941K 9549436 92152
618/710M 929/710 1169/1500 37951K 54744 32624
618/750M 229/723 7184 37961K 7549436 32626
618/800M 20929/950 71/500 37745 9836 3624
618/850M 928/508 71/560 37746 9840 3634
618/900M 928/660.4 71/600 391566 98/500 3032880
618/1000M 228/600 7784 97960 9069436 3042880
61960M 228/666.75 7772 97860 9039436 7032172
61972M 1029/630 77788 10089/300 9039440 XZ1-89
61984M 10029/630 77180 70089/344 9069456 38780
619/500M 10029/710 1077776 10089/670 9039456 3-248
619/530M 10929/710 77172 81/500 T451 E3-478
619/560M 20929/840 78/760 81/530 T661 70089/344
2746 7002168 10078/850 81/600 T691 5491/1800
2761 2002876 679/622 81/670 T611 10929/710
22761 32788 E7067/800 9008188 9019434 10929/800
2032944 32988 1097760 90081/600 9019436 771/530
2032992 20128/530 1097768 9168164 9019440Q 1077992
20329/500 20128/560 1097784 9168184 9019452 99550/99102CD
1032964 30228/630 1007992 91681/500 9019456Q T-1120 USA
1032980 30228/670 10979/530 91681/600 19954EQ T-1120
32828 3003760 10979/600 91681/750 19955 179748E
32836 3003776 10979/710 1681/800 401 T1120
32840 4053156 10979/800 91681/1000 402 T1120-902A1
89/500 4053160 10979/750 91681/1250 404 T1120-902A1 USA
32844 4053172 10979/900 91682/530 4397/175 9019476
32848 345920 10979/950 91682/670 4397/203 99476
32868 354935 10079/950 91682/800 4397/265
32160 254735 1097980 1687/562 4397/320
32164 154836 209736K 1688/562 4297/320
3-248 254941 2097948K 1687/560 792/1000G2
32622 154942 2097952K 1687/610 71/900

 

  

NFP6/723.795Q4/C9

NNAL6/209.55/W33X

NU2148M/C9

23256CAK/W33

NUP6/558.8Q4/C3

NNAL6/206.375Q4/W33X

NU3238X2M

23144CA/P63W33

NFP38/666.75X3Q/P69

NNAL6/187.325Q/P69W33YA

3506/368.249P6C9-1

24052CA/C3W33

NFP6/723.795Q4/C9-1

NNAL6/209.55Q4/C9W33X

3506/381/C9

24056CA/C9W33

NUP6/558.8Q4/C9

NNAL 6/177.8-2Q4/C9W33XYA

NU3040X3ER/C9

23160CA/C9W33

NUP6/711.2Q/P69YB

NNAL 6/206.375Q4/C9W33X

NU 3044X3M/C9

23160CA/C9W33

NUP6/660.4Q4/C9YA4

NNAL 6/206.375Q4/C9W33X

NU 3044X3M/C9-1

23264CA/C9W33

NUP6/840/C9

NU2324EM/C9

NU2344M/C9YA4

252072X2/C9

NFP38/666.75X3Q4

NAL4036M/C9

23144CA/W33

24072CA/W33

NFP38/666.75X3Q4

NNAL6036X2-2M/W33X

NU 3044X3M/C9-1

24060CA/C9W33

NUP6/660.4Q4/C9-1

NNAL 6/206.375Q4/C9W33X

NU 3044X3M/C9-1

23160CA/C9W33

NUP6/710/C9W33

NU2322EM/C9

NU2344M/C9YA4

352064X2

NFP38/630Q4

NAL4034M/C9

23140CA/W33

24064CA/W33YA2

NFP38/630Q4

NNAL 6034X2M/C9W33X

NU3040X3M

24056CA/W33

NUP6/558.5Q4/C9

NNAL 6/177.8-2Q4/C9W33

NU3040X3M/C9

352960X2

NFP38/600Q4

NNAL 635Q4/C9W33

23156/W33

24056CA/W33

NFP38/600Q4

NU3036X2M/C9